詳情介紹
爐膛有效率尺寸規格 | 電阻值 | 耗油率 | 控溫精確℃ | 性能寬度mm | 溶量 |
300 * 200 * 200 | 380/220 | 4 | ±1 | 490 * 580 * 935 | 12升 |
400 * 300 * 300 | 380/220 | 6 | ±1 | 660 * 920 * 812 | 36升 |
500 * 300 * 300 | 380 | 8 | ±1 | 720 * 1090 * 928 | 45升 |
500 * 400 * 400 | 380 | 10 | ±1 | 820 * 1090 * 928 | 80升 |
600 * 400 * 400 | 380 | 15 | ±1 | 820 * 1130 * 1058 | 96升 |
800 * 600 * 600 | 380 | 18歲 | ±1 | 920 * 1130 * 1058 | 288升 |
使用用途 | 定制中用對建筑資料在o2環境下做出焙燒工藝/焙燒工藝/聯續/退火等。常見中用瓷質圖片,冶金工業,電子器材,夾絲玻璃,紙業,機,耐火建筑資料,新建筑資料開放,特殊建筑資料,建筑建材,校園,教學科研單位,工礦區商家做粉絲焙燒,瓷質圖片焙燒工藝,溫度工作,建筑資料處理,質量加測等。 |
注意特征 |
|
高技術產品參數 |
|
爐體空間結構 |
|
溫控儀體系 |
|
設施尺碼和承重 |
|
制造業企業資質和獎勵 |
|
諾言 |
|


電話
微信
留言